計画概要《二上浄化センター》
|
項 目
|
全体計画
|
事業実施
|
|
| 関係市町村 | 高岡市、射水市、砺波市、小矢部市、南砺市 (以上5市) | 高岡市、射水市、砺波市、小矢部市、南砺市 (以上5市) | |
| 計画事業期間 | 昭和56年度~ | 昭和56年度~ | |
| 計画処理面積(ha) | 10,755 | 6,795(H29年度末) | |
| 計画処理人口(人) | 259,000 | 205,142(H29年度末) | |
| 日最大処理能力(m3/日) | 189,400 | 100,125 | |
| 排除方式 | 分流式 | 分流式 | |
| 処理方式 | 標準活性汚泥法 | 標準活性汚泥法 | |
| 放流先 | 小矢部川 | 小矢部川 | |
|
管渠
|
小矢部川幹線 | ◎2,000 mm~◎350 mm L=39.87 km | ◎2,000 mm~◎350 mm L=39.87 km |
| 砺波庄川幹線 | ◎1,350 mm~◎450 mm L=19.98 km | ◎1,350 mm~◎450 mm L=19.98 km | |
| 高岡幹線 | ◎1,800 mm~◎200 mm L=10.82 km | ◎1,800 mm~◎200 mm L=10.82 km | |
| 新湊幹線 | ◎700 mm~◎350 mm L=1.60 km | ◎700 mm~◎350 mm L=1.60 km | |
| 大門幹線 | ◎600 mm~◎250 mm L=1.10 km | ◎600 mm~◎250 mm L=1.10 km | |
| 井口幹線 | ◎450 mm~◎100 mm L=7.69 km | ◎450 mm~◎100 mm L=7.69 km | |
| 福光城端幹線 | ◎400 mm~◎350 mm L=6.55 km | ◎400 mm~◎350 mm L=6.55 km | |
| 福野井波幹線 | ◎350 mm~◎250 mm L=7.05 km | ◎350 mm~◎250 mm L=7.05 km | |
| 高岡福岡幹線 | ◎800 mm~◎250 mm L=9.60 km | ◎800 mm~◎250 mm L=9.60 km | |
| 小矢部福光幹線 | ◎600 mm~◎100 mm L=12.59 km | ◎600 mm~◎100 mm L=12.59 km | |
| 高岡砺波幹線 | ◎500mm~◎300mm L=10.24km | ◎500mm~◎300mm L=8.76km | |
| 小矢部砺波幹線 | ◎350 mm~◎250 mm L=5.62 km | ◎350 mm~◎250 mm L=0 km | |
| 高岡庄川幹線 | ◎400 mm~◎300 mm L=11.00 km | ◎400 mm~◎300 mm L=0 km | |
| 計 | L=149.370 km | L=125.610 km | |
| 処理場敷地面積 | 18.0(ha) | ||
| 放流水質基準(協定値) | BOD 20 mg/L以下 SS 30 mg/L以下 | ||
